| ソフト開発グループ「Finath(ファイナス)」のホームページ 「名馬3」2005年前期のG1レース予想成績
 
 | 
  
    
|  
          
            ※「名馬3」は、データを閲覧・探索したり、能力値(底力指数,末脚指数,スピード指数)を表示するのが主であり、
 買い目を表示することが目的のソフトではありませんが、
 能力値(底力指数,末脚指数,スピード指数)の精度の目安として、的中レースを公開しています。
 
 ※JRA-VANデータをフルセットアップした状態での予想です。
 最小セットアップ時は、若干ですが予想が異なることがあります。
 
 第10戦終了
 
               
                | レース名 | △まで | ×まで | ?注まで | 結果(1着印−2着印−3着印)・配当 |   
                | 第1戦 フェブラリーS | 4点 | 11点 | 13点 | ◎−注−△ 馬単1540円 馬連1180円 的中!! |   
                | 第2戦 高松宮記念 | 4点 | 8点 | 16点 | △−×−◎ 不的中 |   
                | 第3戦 桜花賞 | 4点 | 10点 | 17点 | ○−◎−× 馬連1220円 的中!! |   
                | 第4戦 皐月賞 | 4点 | 9点 | 16点 | ○−×−△ 不的中 |   
                | 第5戦 天皇賞(春) | 4点 | 10点 | 14点 | ◎−×−× 馬単169320円 馬連85020円 的中!! |   
                | 第6戦 NHKマイルC | 4点 | 10点 | 17点 | ▲−×−× 不的中 |   
                | 第7戦 オークス | 4点 | 9点 | 15点 | ◎−▲−× 馬単820円 馬連630円 的中!! |   
                | 第8戦 日本ダービー | 4点 | 9点 | 15点 | ◎−△−注 馬単590円 馬連540円 的中!! |   
                | 第9戦 安田記念 | 4点 | 7点 | 16点 | △−▲−? 不的中 |  
                | 第10戦 宝塚記念 | 4点 | 7点 | 13点 | △−注−○ 不的中 |   
                | 馬連的中率 | 30.0% | 40.0% | 50.0% |  |   
                | 馬連回収率 | 60% | 971% | 583% |  |   
                | 馬単回収率 | 35% | 1897% | 1133% |  |  2004年後期のG1レース予想成績はこちら(ここをクリック)
 
 「名馬3」ホームページへ戻る
 
 | 
  
      |  ご感想・ご意見などお待ちしています 気軽にお寄せ下さい
 
 Copyright(C)2002-2005 Kitao Nakamura.
 
 
 |